工程编号 | / |
工程名称 | 浙江环强再生资源开发集团有限公司5万元以下零星装修工程 |
招标人 | 浙江环强再生资源开发集团有限公司 |
所属区域 | |
服务期限 | 1年 |
质量标准 | 合格(符合工程施工质量验收规范标准) |
中标候选人 | 杭州萧锦建设工程有限公司 |
项目负责人 | 成周川 |
注册证号 | 浙233161800794 |
中标优惠率 | 14.33% |
中标候选人 | 杭州萧山金利装饰有限公司 |
项目负责人 | 王杨华 |
注册证号 | 浙233161604274 |
中标优惠率 | 14.33% |
中标候选人 | 圣大控股有限公司 |
项目负责人 | 冯大均 |
注册证号 | 浙233101160654 |
中标优惠率 | 14.5% |
中标候选人 | 杭州宁瑞建设工程有限公司 |
项目负责人 | 车倩倩 |
注册证号 | 浙2331515115372 |
中标优惠率 | 14.83% |
中标候选人 | 浙江荣顺建设有限公司 |
项目负责人 | 毛兴江 |
注册证号 | 浙233070825547 |
中标优惠率 | 15% |
备注 | |
公示时间 | 2019-4-23 17:00 至 2019-4-26 17:00 |
【提示】:本中标公示不等同于最终中标结果。 |